HM-STB100L
摩托罗拉单向机顶盒:HM-STB100L机顶盒采用拥有完全自主知识产权的HM1521芯片解决方案。本着运营商的需求,在持续提高其性能的同时,有效降低了机顶盒成本。

主要特性
产品特点:
|
功能特性:
|
技术规范
| 类别 | 设备参数 | 技术参数 |
| CPU | 频率 | 216MHz |
| 存贮器 | SDRAM | 16/32MB |
| Flash | 4/8MB | |
| OSD | 位色 | 16位 |
| 终统 | 操作系统 | RTOS |
| TUNER | 输入频率 | 110-860MHz |
| 输入信号电平 | 36-90dBuV | |
| 频道带宽 | 8MHz | |
| 输入阻抗 | 75Ω | |
| 前面板参数 | 红外遥控接收 | 38KHz |
| 功能按键 | 上、下、左、右 | |
| 菜单、确认、开关 | ||
| 智能卡插槽 | ISO7816标准 | |
| 功能指示灯 | 7段LED数码显示 | |
| 信道解码 | 解调方式 | 16QAM-256QAM |
| 符号北 | 1.0-7.0MS/s | |
| 视频参数 | 遵循标准 | ISO/IEC13818-2、MPEG-2 MP@ML |
| 视频制式 | PAL/NTSC | |
| 后面板参数 | RF输入 | 英制F型母头 |
| RF环路输出 | IEC型公头 | |
| AV输出 | 3RCA左/右声道、CVBS | |
| 分量输出 | 3RCA YPbPr | |
| 管理接口 | DB-9 | |
| 电源电压 | 输入电压 | 110/220V |
| 电网频率 | 50/60Hz | |
| 功率 | 小于7W | |
| 其它 | 工作条件 | 环境温度-5-+45℃ |
| 尺寸 | 260*195*38mm | |
| 净重 | 1.5Kg |
相关产品
HM-STB110L
HM-STB120D
HM-IPTV400D

4008-853-358

